<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microscopio - Mensile Medico Scientifico</title>
	<atom:link href="http://www.microscopionline.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microscopionline.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;OMEOPATIA Cos&#8217;&#232; e cosa non &#232;</title>
		<link>http://www.microscopionline.it/2012/02/22/4551-lomeopatia-cos-e-cosa-non/</link>
		<comments>http://www.microscopionline.it/2012/02/22/4551-lomeopatia-cos-e-cosa-non/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[inFORMA]]></category>
		<category><![CDATA[Omeopatia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microscopionline.it/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[ <p align="justify">L’omeopatia, o medicina omeopatica, è un metodo diagnostico, clinico e terapeutico, formulato alla fine del XVIII° secolo dal medico tedesco Samuel Hahnemann (1755-1843), basato sulla “Legge dei Simili” e sull’uso di medicinali a “dosi infinitesimali”. La Legge dei Simili afferma che è possibile curare e guarire un malato somministrandogli una sostanza che, in <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.microscopionline.it/2012/02/22/4551-lomeopatia-cos-e-cosa-non/">Continua a leggere</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microscopionline.it/2012/02/22/4551-lomeopatia-cos-e-cosa-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RISULTATI PROMETTENTI DAL PALLONCINO A RILASCIO DI FARMACO IN.PACT NEL TRATTAMENTO DEI PICCOLI VASI CORONARICI</title>
		<link>http://www.microscopionline.it/2012/02/22/4542-risultati-promettenti-dal-palloncino-a-rilascio-di-farmaco-in-pact-nel-trattamento-dei-piccoli-vasi-coronarici/</link>
		<comments>http://www.microscopionline.it/2012/02/22/4542-risultati-promettenti-dal-palloncino-a-rilascio-di-farmaco-in-pact-nel-trattamento-dei-piccoli-vasi-coronarici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicato Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microscopionline.it/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: justify;">Presentati al Joint Interventional Meeting di Roma, i risultati dello studio BELLO dimostrano la superiore efficacia della recente tecnologia per angioplastica rispetto allo stent a rilascio di Paclitaxel</p> <p style="text-align: justify;">E’ superiore l’efficacia del palloncino a rilascio di farmaco IN.PACT, la recente tecnologia per angioplastica, rispetto allo stent a rilascio di Paclitaxel. <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.microscopionline.it/2012/02/22/4542-risultati-promettenti-dal-palloncino-a-rilascio-di-farmaco-in-pact-nel-trattamento-dei-piccoli-vasi-coronarici/">Continua a leggere</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microscopionline.it/2012/02/22/4542-risultati-promettenti-dal-palloncino-a-rilascio-di-farmaco-in-pact-nel-trattamento-dei-piccoli-vasi-coronarici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con la morte di Renato Dulbecco  &#8211; dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, prof. Luigi Nicolais &#8211; la comunità scientifica mondiale perde uno dei suoi più autorevoli testimoni</title>
		<link>http://www.microscopionline.it/2012/02/21/4539-con-la-morte-di-renato-dulbecco-dichiara-il-presidente-del-consiglio-nazionale-delle-ricerche-prof-luigi-nicolais-la-comunita-scientifica-mondiale-perde-uno-dei-suoi-piu-autorevoli-testimoni/</link>
		<comments>http://www.microscopionline.it/2012/02/21/4539-con-la-morte-di-renato-dulbecco-dichiara-il-presidente-del-consiglio-nazionale-delle-ricerche-prof-luigi-nicolais-la-comunita-scientifica-mondiale-perde-uno-dei-suoi-piu-autorevoli-testimoni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[inFORMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microscopionline.it/?p=4539</guid>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: justify;">Curioso, rigoroso, ottimista, aperto ai giovani e all&#8217;integrazione fra saperi diversi, era riuscito, soprattutto attraverso il Progetto Genoma, ad avvicinare e a chiarire alla gente il ruolo e la funzione sociale del lavoro dello scienziato. Voglio ricordare con orgoglio e commozione che la sua avventura, professionale e umana, ha vissuto al CNR <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.microscopionline.it/2012/02/21/4539-con-la-morte-di-renato-dulbecco-dichiara-il-presidente-del-consiglio-nazionale-delle-ricerche-prof-luigi-nicolais-la-comunita-scientifica-mondiale-perde-uno-dei-suoi-piu-autorevoli-testimoni/">Continua a leggere</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microscopionline.it/2012/02/21/4539-con-la-morte-di-renato-dulbecco-dichiara-il-presidente-del-consiglio-nazionale-delle-ricerche-prof-luigi-nicolais-la-comunita-scientifica-mondiale-perde-uno-dei-suoi-piu-autorevoli-testimoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il dolore di Telethon per la scomparsa di Renato Dulbecco</title>
		<link>http://www.microscopionline.it/2012/02/21/4533-il-dolore-di-telethon-per-la-scomparsa-di-renato-dulbecco/</link>
		<comments>http://www.microscopionline.it/2012/02/21/4533-il-dolore-di-telethon-per-la-scomparsa-di-renato-dulbecco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[inFORMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microscopionline.it/?p=4533</guid>
		<description><![CDATA[ <p align="center">Il premio Nobel è stato il primo presidente della Commissione medico scientifica internazionale.</p> <p align="center">Nel 1999 il suo cachet per il festival di Sanremo servì a dar vita all’Istituto Telethon Dulbecco</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">La Fondazione Telethon, l’ente che raccoglie fondi per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche, piange la scomparsa del Professor <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.microscopionline.it/2012/02/21/4533-il-dolore-di-telethon-per-la-scomparsa-di-renato-dulbecco/">Continua a leggere</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microscopionline.it/2012/02/21/4533-il-dolore-di-telethon-per-la-scomparsa-di-renato-dulbecco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio al prof. Attilio Basile. La Facoltà di Medicina e Chirurgia è in lutto per la perdita del luminare della chirurgia italiana. Aveva 102 anni</title>
		<link>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4529-addio-al-prof-attilio-basile-la-facolta-di-medicina-e-chirurgia-e-in-lutto-per-la-perdita-del-luminare-della-chirurgia-italiana-aveva-102-anni/</link>
		<comments>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4529-addio-al-prof-attilio-basile-la-facolta-di-medicina-e-chirurgia-e-in-lutto-per-la-perdita-del-luminare-della-chirurgia-italiana-aveva-102-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[inFORMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microscopionline.it/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: justify;" align="center">Un secolo di chirurgia e di vita, di allievi e di figli, di scienza e di coscienza. Centodue anni di vita, oltre settanta di chirurgo, cinquanta di docente. Sguardo fiero e figura ieratica, empatico con l’uomo (uomo prima che paziente), il prof. Attilio Basile era diventato un mito umano, presente nel <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4529-addio-al-prof-attilio-basile-la-facolta-di-medicina-e-chirurgia-e-in-lutto-per-la-perdita-del-luminare-della-chirurgia-italiana-aveva-102-anni/">Continua a leggere</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4529-addio-al-prof-attilio-basile-la-facolta-di-medicina-e-chirurgia-e-in-lutto-per-la-perdita-del-luminare-della-chirurgia-italiana-aveva-102-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Rizzoli martedì 21 febbraio la prof.ssa Polimeni dell’Università La Sapienza di Roma.</title>
		<link>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4526-al-rizzoli-martedi-21-febbraio-la-prof-ssa-polimeni-delluniversita-la-sapienza-di-roma/</link>
		<comments>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4526-al-rizzoli-martedi-21-febbraio-la-prof-ssa-polimeni-delluniversita-la-sapienza-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[inFORMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microscopionline.it/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: justify;">La prof.ssa Polimeni, direttore del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciale dell’Università La Sapienzadi Roma, sarà all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (Aula Magna, Centro di Ricerca, via di Barbiano 1/10) martedì 21 febbraio alle ore 12 per una lettura scientifica dal titolo “Le alterazioni odontostomatologiche nella malattia celiaca:osservazioni ultrastrutturali dei tessuti <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4526-al-rizzoli-martedi-21-febbraio-la-prof-ssa-polimeni-delluniversita-la-sapienza-di-roma/">Continua a leggere</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4526-al-rizzoli-martedi-21-febbraio-la-prof-ssa-polimeni-delluniversita-la-sapienza-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come personalizzare l’attività fisica?</title>
		<link>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4523-come-personalizzare-lattivita-fisica/</link>
		<comments>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4523-come-personalizzare-lattivita-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[InSalute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microscopionline.it/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: justify;">Come rispondiamo in modo diverso all’uso di alimenti, farmaci, integratori così possiamo oggi affermare che i consigli sull’attività sportiva devono essere definiti in base alla genetica.</p> <p style="text-align: justify;">Utilizzo nella pratica quotidiana un test genetico che mi permette di definire il tipo di sport più adatto allo studio dei geni di quella <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4523-come-personalizzare-lattivita-fisica/">Continua a leggere</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4523-come-personalizzare-lattivita-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidermolisi Bollosa Ereditaria: la presa in carico dei bambini farfalla</title>
		<link>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4520-epidermolisi-bollosa-ereditaria-la-presa-in-carico-dei-bambini-farfalla/</link>
		<comments>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4520-epidermolisi-bollosa-ereditaria-la-presa-in-carico-dei-bambini-farfalla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[inFORMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microscopionline.it/?p=4520</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Al Bambino Gesù continua la formazione internazionale per medici e infermieri</p> <p>Le linee guida dell’Ospedale diventeranno europee</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù amplia la rete di formazione dall’estero all’Italia per il trattamento dell’Epidermolisi Bollosa Ereditaria. Dopo le due équipe internazionali, greca e turca, lunedì, 20 febbraio, sarà la volta di un gruppo <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4520-epidermolisi-bollosa-ereditaria-la-presa-in-carico-dei-bambini-farfalla/">Continua a leggere</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microscopionline.it/2012/02/20/4520-epidermolisi-bollosa-ereditaria-la-presa-in-carico-dei-bambini-farfalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEUROSCIENZE:LE NUOVE FRONTIERE DELLA RICERCA</title>
		<link>http://www.microscopionline.it/2012/02/16/4516-neuroscienzele-nuove-frontiere-della-ricerca/</link>
		<comments>http://www.microscopionline.it/2012/02/16/4516-neuroscienzele-nuove-frontiere-della-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[inFORMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microscopionline.it/?p=4516</guid>
		<description><![CDATA[ <p>L’IRCCS FATEBENEFRATELLI DI BRESCIA CON IL GRUPPO “OUTGRID” ALLE NAZIONI UNITE PER ESTENDERE I CONFINI DELLA RETE CONDIVISA DI IMMAGINI CEREBRALI IN FAVORE DI DIAGNOSI E TERAPIE SEMPRE PIÙ EFFICACI</p> <p>&#160;</p> <p style="text-align: justify;">A Ginevra, presso la sede dell’Agenzia delle Nazioni Unite International Telecommunication Union, il prossimo 20 febbraio, il gruppo “OUTGRID”, Consorzio internazionale <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.microscopionline.it/2012/02/16/4516-neuroscienzele-nuove-frontiere-della-ricerca/">Continua a leggere</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microscopionline.it/2012/02/16/4516-neuroscienzele-nuove-frontiere-della-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLARME NUTRIZIONISTI: NEL 2025 20 MILIONI DI ITALIANI SARANNO OBESI. In Parlamento viene presentata la “manovra dietetica” promossa da Gianluca Mech</title>
		<link>http://www.microscopionline.it/2012/02/16/4513-allarme-nutrizionisti-nel-2025-20-milioni-di-italiani-saranno-obesi-in-parlamento-viene-presentata-la-manovra-dietetica-promossa-da-gianluca-mech/</link>
		<comments>http://www.microscopionline.it/2012/02/16/4513-allarme-nutrizionisti-nel-2025-20-milioni-di-italiani-saranno-obesi-in-parlamento-viene-presentata-la-manovra-dietetica-promossa-da-gianluca-mech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[inFORMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microscopionline.it/?p=4513</guid>
		<description><![CDATA[ <p style="text-align: justify;" align="center"> Al risanamento dei conti pubblici potrebbe concorrere una vera e propria “manovra dietetica”. In Italia, infatti, secondo l’ultimo autorevole studio in materia condotto dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, gli obesi in età adulta ammontano a poco meno di 5 milioni (il 10% della popolazione), per un costo sociale annuo <span style="color:#777"> . . . &#8594; <a href="http://www.microscopionline.it/2012/02/16/4513-allarme-nutrizionisti-nel-2025-20-milioni-di-italiani-saranno-obesi-in-parlamento-viene-presentata-la-manovra-dietetica-promossa-da-gianluca-mech/">Continua a leggere</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microscopionline.it/2012/02/16/4513-allarme-nutrizionisti-nel-2025-20-milioni-di-italiani-saranno-obesi-in-parlamento-viene-presentata-la-manovra-dietetica-promossa-da-gianluca-mech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

